Bouteille en plastique 60ml petit Juice Packing Machine Automatic Working
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
Conditions de paiement et expédition:
| Prix: | $44,000.00 - $50,000.00/units |
|---|---|
| Détails d'emballage: | Cas en bois d'exportation standard |
| Capacité d'approvisionnement: | 20 unités/unités par Mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Type: | Machine de remplissage | Application: | Nourriture, boisson, marchandise, produit chimique, machines et matériel |
|---|---|---|---|
| Type d'empaquetage: | BOÎTES, bouteilles | Matériau d'emballage: | Plastique, verre |
| Catégorie automatique: | Automatique | Type conduit: | Électrique |
| Tension: | AC220V | Dimension (L*W*H): | 2000x1600x1900mm |
| Poids: | 600 kilogrammes | Arguments de vente principaux: | De grande précision |
| Capacité de machines: | 400BPH, 2000BPH, 1000BPH, 1500BPH, 1800BPH | Matière d'agrégation: | Lait, l'eau, huile, jus |
| Exactitude remplissante: | 1%, ±1mm | Type de commercialisation: | Produit nouveau 2022 |
| Garantie des composants de noyau: | 2 ans | Composants de noyau: | Moteur, pompe, autre, PLC, vitesse, boîte de vitesse, moteur |
| Nom de produit: | Remplissage automatique et machine de capsulage | Diamètre applicable de bouteille: | 20~50 millimètres |
| taille applicable de bouteille: | 30~100 millimètres | Vitesse remplissante: | 1000~2000 PCs/heure |
| Volume remplissant: | 5-60ml | Contrôle: | Écran tactile de PLC+ |
| Consommation d'air :: | Écran tactile de PLC+ | Matériel de bouteille: | Bouteille en verre, bouteille en plastique |
| Avantage: | Fonctionnement automatique | Caractéristique: | rendement élevé |
| Port: | Port de Shenzhen | ||
| Mettre en évidence: | 60ml petit Juice Packing Machine,Petit Juice Packing Machine automatique,machine de remplissage liquide de la bouteille 60ml |
||
Description de produit
Bouteille en plastique 60ml petit Juice Packing Machine Automatic Working
Spécifications
|
Nom de produit |
Remplissage automatique et machine de capsulage |
|
Diamètre applicable de bouteille |
20~50 millimètres |
|
Taille applicable de bouteille |
30~100 millimètres |
|
Vitesse remplissante |
1000~2000 PCs/heure |
|
Volume remplissant |
5-60ml |
|
Contrôle |
Écran tactile de PLC+ |
|
Consommation d'air : |
Écran tactile de PLC+ |
|
Matériel de bouteille |
Bouteille en verre, bouteille en plastique |
|
Avantage |
Fonctionnement automatique |
|
Caractéristique |
Rendement élevé |








